| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | SANNI |
| Numero di modello: | SF17011M |
| Quantità di ordine minimo: | 500pcs |
| Prezzo: | USD1.3~USD1.5 per pc |
| Imballaggi particolari: | 500pcs per contenitore di cartone, |
| Tempi di consegna: | 25 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10000pcs al mese |
| Modello no.: | SF17011M | Marchio di fabbrica: | SANNI |
|---|---|---|---|
| Specificazione: | 17mm | Uso: | Pedale della chitarra, pedale ecc del miscelatore…. |
| Struttura: | Stile di Fixting dello stinco della vite | Operazione: | Leva di spinta |
| Campioni: | Campione libero con trasporto di porto assegnato | Personalizzazione: | Disponibile |
| Evidenziare: | SOPRA sull'interruttore a pedale del pedale della chitarra,Terminale dell'interruttore a pedale 9 del pedale della chitarra,SF17011M Footswitch |
||
Interruttore a pedale terminale del pedale della chitarra di SF17011M 9 ON-ON
Che cosa è pedale
Il pedale è un dispositivo di commutazione azionato dai piedi dell'utente. Sono ampiamente usati in molte industrie fare funzionare le macchine o le attrezzature che permettono che gli utenti facciano il la maggior parte delle loro mani. Il pedale può essere istantaneo o chiudibile a chiave. E può usare vari principi di funzionamento.
Caratteristica
Soddisfacente rispetto alla direttiva di RoHS
Azionatore della primavera
Montaggio verticale
Saldatura della IMMERSIONE del PWB
Struttura durevole
SPDT e DPDT sono tutti disponibili
Specificazione di prodotto
| Specificazione elettrica | |
| Valutazione | 125V CA 6A, 250V CA 3A, 30V CC 4A |
| Resista alla tensione | minuto di 1000V AC-1 |
| Resistenza di contatto | 50mΩ massimo |
| Resistenza di isolamento | 500V min di CC 100MΩ |
| Ciclo di durata di funzionamento | Chiusura del tipo: 10.000 cicli |
| Tipo momentaneo: 20.000 cicli | |
| Michanical Charactors | ||||
| Tipo di terminale | Palo | Posizione | Forza di funzionamento | Sincronizzazione |
| PCB/Soldering | 1 o 2 | 2 | - L = 1,3 ± 0,5 kgf.cm | Chiusura |
| - M. = 1,6 ± 0,5 kgf.cm | Momentaneo | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()