| Modello NO.: | RV9C11NS | Marca: | Sanni |
|---|---|---|---|
| Commutatore: | Commutatore rotante | Specificazione: | 9mm |
| Marchio di fabbrica: | SANNI | Resistenza: | 10KΩ, 20KΩ, 100KΩ, 250KΩ… |
| Installazione: | Supporto del PWB della IMMERSIONE | Materiale: | Plastica & metallo |
| Personalizzazione: | Disponibile | | ||
| Evidenziare: | Tipo orizzontale potenziometro rotativo,Potenziometro rotativo del controllo del volume,Potenziometro dell'amplificatore dell'automobile |
||
Caratteristiche di prodotto
Specificazione di prodotto
| caratteristiche 1.Electrical | |
| Resistenza totale | 200Ω-2MΩ |
| Tolleranza totale di resistenza | 200Ω~1KΩ: ±30%/1KΩ~500KΩ: ±20%/500KΩ~3MΩ: ±30% |
| Resistenza residua | 20ΩMax. |
| Potere stimato | Conicità lineare: 0.05W, audio conicità 0.025W |
| Resistenza di isolamento | CC di 100MΩ minuto 250V |
| Rumore | 100mV massimo |
| Prova di tensione | CA 100V per 1 minuto |
| Tensione massima di operazione | CC di 50V AC/20V |
| caratteristiche 2.Mechanical | |
| Forza del tappo di rotazione | Min: 4Kgf |
| Angolo totale di rotazione | 300o±5o |
| Coppia di torsione di Totational | 10-150gf.cm |
| Forza in opposizione chiave | Min: 8Kgf |
| Vacillazione chiave | Massimo: 0.6*L/20mm PP |
| Forza terminale | 5N per 1 minuto |
| caratteristiche 3.Switch | |
| Tipo del commutatore | SPST |
| Potere stimato | CC di 1A 16V |
| Coppia di torsione del commutatore | 500gf.cm massimo |
| Angolo di commutatore | 40o massimi |
| Durata di funzionamento senza carico | massimo 15000 cicli 100mΩ |
| Durata di funzionamento con il carico: come valutazione | massimo 15000 cicli 200mΩ |
| Resistenza di contatto iniziale | 100mΩ massimo |
| Resistenza di isolamento | CC di 100MΩ minuto 250V |
| Prova di tensione | CA 300V per 1 minuto |
| prestazione 4.Environmental | |
| Gamma di temperatura di funzionamento | -10Oc a +70oC |
| Gamma di temperature di stoccaggio | -40Oc a +85oC |
| riferimento di calore 5.Welding | |
| Saldatura manuale | 350oC±10oC/3+1S |
| Saldatura di Wave | 260oC±5oC/10±1S |





